Vattnets hårdhetsgrad
Vattnets hårdhetsgrad är viktig att känna till när du tvättar kläder. I tabellen nedan kan du se hur hårdhetsgraden är i vattnet där du bor. För dosering av tvättmedel, se tvättmedelsförpackningen.
| Område | Hårdhet, tyska °dH | Förklaring |
|---|---|---|
| Gryt, Snäckevarp | 1,8-2,2 | Mjukt vatten |
| Ringarum | 3-4 | Mjukt vatten |
| Gusum | 3-4 | Mjukt vatten |
| Valdemarsvik | 1,9-2,1 | Mjukt vatten |
| Västertryserum | 7-7,5 | Medelhårt vatten |
| Skeppsgården | 9-10 | Medelhårt vatten |
Förklaring: hårdhet
- 0-2: Mycket mjukt
- 2-5: Mjukt
- 5-10: Medelhårt
- 10-20: Hårt
- mer än 20: Mycket hårt